►基本頻道普及組
頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | 頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | ||
2 | HD | ► 頻道表 | 69 | HD | 雙語 | ►FOX Movies | |
3 | HD | ► 公用頻道 | 70 | HD | ► Cinemax | ||
4 | HD | ► 新彰歡樂台 | 71 | HD | 雙語 | ►緯來育樂台 | |
5 | HD | 雙語 | ► 民視 | 72 | HD | 雙語 | ►緯來體育台 |
6 | HD | ► CNN | 73 | HD | 雙語 | ►Eleven Sports1 | |
7 | HD | 雙語 | ► 台視 | 74 | HD | 雙語 | ►Eleven Sports2 |
8 | HD | ► 人間衛視 | 75 | HD | 雙語 | ►momo綜合台 | |
9 | HD | 雙語 | ► 中視 | 76 | HD | 雙語 | ►緯來日本台 |
10 | HD | 雙語 | ► 大愛 | 77 | HD | ►國興衛視 | |
11 | HD | 雙語 | ► 華視 | 78 | HD | 雙語 | ►FOX |
12 | HD | 雙語 | ► 霹靂台灣台 | 79 | HD | ►MTV綜合電視台 | |
13 | HD | 雙語 | ► 公視 | 80 | HD | ► 靖天購物一台 | |
14 | HD | 雙語 | ► 公視台語台 | 81 | HD | ► 壹電視電影台 | |
15 | HD | ► 好消息1台 | 82 | HD | 雙語 | ►ANIMAX | |
16 | HD | 雙語 | ►原住民族電視台 | 83 | HD | ►信吉電視台 | |
17 | HD | 雙語 | ►客家電視台 | 84 | HD | ►WakuWaku Japan | |
18 | HD | ►國家地理頻道 | 85 | HD | ►新彰生活台 | ||
19 | HD | 雙語 | ►Discovery 頻道 | 86 | HD | ► 八大娛樂台 | |
20 | HD | ►TLC旅遊生活 | 87 | HD | ► 高點育樂台 | ||
21 | HD | 雙語 | ►動物星球 | 88 | HD | ► 海豚電視台 | |
22 | HD | 雙語 | ►卡通頻道 | 89 | HD | ► 壹電視資訊綜合台 | |
23 | HD | 雙語 | ► 迪士尼頻道 | 90 | HD | ►NHK WORLD PREMIUM | |
24 | HD | ► momo親子台 | 93 | HD | ► 非凡新聞台 | ||
25 | HD | ► 東森幼幼台 | 94 | HD | ► 誠心電視台 | ||
26 | HD | 雙語 | ► 緯來綜合台 | 95 | HD | ► 三立財經新聞台 | |
27 | HD | 雙語 | ► 八大第一台 | 96 | HD | ►新唐人電視台 | |
28 | HD | 雙語 | ► 八大綜合台 | 98 | HD | ► Z頻道 | |
29 | HD | ► 三立台灣台 | 99 | HD | ►威達超舜生活台 | ||
30 | HD | ► 三立都會台 | 102 | HD | ►十方法界弘法衛星台 | ||
31 | HD | 雙語 | ►衛視中文台 | 109 | HD | 雙語 | ►tvN韓國娛樂台 |
32 | HD | 雙語 | ►東森綜合台 | 110 | HD | 雙語 | ►天良電視台 |
33 | HD | 雙語 | ► 東森超視 | 111 | HD | ►台灣番薯電視台 | |
34 | HD | ►東森購物2台 | 115 | HD | ►新天地民俗台 | ||
35 | HD | ►momo 2台 | 117 | HD | ►冠軍電視台 | ||
36 | HD | 雙語 | ►中天綜合台 | 118 | HD | 雙語 | ►Warner TV華納 |
37 | HD | ►東風衛視台 | 119 | HD | ► 大立電視台 | ||
38 | HD | ►MUCH TV | 120 | ► 雙子衛星 | |||
39 | HD | 雙語 | ►中天娛樂台 | 123 | HD | ► 國會頻道1 | |
40 | HD | 雙語 | ►東森戲劇台 | 124 | HD | ► 國會頻道2 | |
41 | HD | 雙語 | ►八大戲劇台 | 125 | HD | ►冠軍夢想台 | |
42 | HD | 雙語 | ►TVBS 歡樂台 | 126 | HD | ►momo追劇 | |
43 | HD | 雙語 | ►緯來戲劇台 | 127 | HD | 雙語 | ►HGTV居家樂活頻道 |
44 | HD | 雙語 | ►高點電視台 | 130 | HD | ►唯心電視台 | |
45 | HD | ►JET 綜合台 | 134 | HD | ►生命電視台 | ||
46 | HD | ►東森購物3台 | 149 | HD | 雙語 | ►華視教育體育文化台 | |
47 | HD | ►東森購物1台 | 150 | HD | ►華視新聞資訊台 | ||
48 | HD | ► momo 1台 | 151 | HD | 雙語 | ►民視第一台 | |
49 | HD | ►壹電視新聞台 | 152 | HD | 雙語 | ►民視台灣台 | |
50 | HD | ►年代新聞台 | 153 | HD | ►中視新聞台 | ||
51 | HD | ►東森新聞台 | 154 | HD | ►中視菁采台 | ||
53 | HD | 雙語 | ►民視新聞台 | 155 | HD | ►台視新聞台 | |
54 | HD | ►三立新聞台 | 156 | HD | ►台視財經台 | ||
55 | HD | 雙語 | ►TVBS新聞台 | 157 | HD | ►台視綜合台 | |
56 | HD | 雙語 | ►TVBS | 158 | HD | 雙語 | ►大愛2台 |
57 | HD | ►東森財經新聞台 | 159 | HD | 雙語 | ►公視3台 | |
58 | HD | ►非凡新聞台 | 160 | HD | ► 好消息2台 | ||
59 | HD | ►Viva1台 | 168 | HD | ► 狼谷育樂台 | ||
60 | HD | ►東森購物5台 | 200 | ► Arirang阿里郎 | |||
61 | HD | 雙語 | ►衛視電影台 | 201 | ► France24 | ||
62 | HD | 雙語 | ►東森電影台 | 203 | HD | ► 德國DW-TV亞洲台 | |
63 | HD | 雙語 | ►緯來電影台 | 204 | HD | ► TV5MONDE | |
64 | HD | 雙語 | ►LS TIME電影台 | 205 | ► BBC World | ||
65 | HD | ►HBO | 900 | HD | ►彩虹頻道 | ||
66 | HD | ►東森洋片台 | |||||
67 | HD | ►AXN | |||||
68 | HD | ►好萊塢電影台 | |||||
►A組超值娛樂套餐
頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | 頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | ||
300 | HD | 雙語 | ►Boomerang卡通台 | 304 | HD | 雙語 | ►梅迪奇藝術 |
301 | HD | ►亞洲美食頻道 | 305 | HD | 雙語 | ► 博斯無限二台 | |
302 | HD | ►Food Network美食台 | 306 | HD | 雙語 | ► 博斯魅力 | |
303 | HD | ► VTV4 越南台 | |||||
►B組超值運動套餐
頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | 頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | ||
307 | HD | 雙語 | ►博斯網球 | 312 | HD | 雙語 | ► 博斯高球二台 |
308 | HD | 雙語 | ► 博斯運動一台 | 313 | HD | 雙語 | ► 博斯運動二台 |
309 | HD | 雙語 | ► 亞洲旅遊台 | 314 | HD | ► Travel Channel 旅遊 | |
310 | HD | 雙語 | ► 寰宇新聞台 | 316 | HD | 雙語 | ► 博斯無限台 |
311 | HD | 雙語 | ► 博斯高球一台 |
►付費套餐
≈HBO套餐
頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | 頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | ||
226 | HD | 雙語 | ►HBO HD高畫質頻道 | 228 | HD | 雙語 | ►HBO 原創鉅獻頻道 |
227 | HD | 雙語 | ►HBO 強檔鉅獻頻道 | 229 | HD | 雙語 | ►HBO 溫馨家庭頻道 |
≈奧視蜜桃套餐
頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | 頻道編號 | 畫質 | 頻道名稱 | ||
901 | HD | ►香蕉台 | 903 | HD | ►JStar極限台 | ||
902 | HD | ►驚艷成人台 |